MAŽEIKIŲ SPORTO MOKYKLOS PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS | ||||||
2022 m. rugsėjo 1 d. | ||||||
Eil.Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių | Pareigybių | Pareigybių | Pareiginės | |
lygis | kodas pagal LT | dydis | algos pastoviosios | |||
klasifikatorius | dalies koeficientas | |||||
1. | Direktorius | A2 | 112036 | 1 | 13,83 | |
2. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | A2 | 112036 | 1 | 12,27 | |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | A | 112036 | 1 | 8,4 | |
4. | Neformaliojo švietimo mokytojas | A2 | 235906 | 6,09 | 9,28 | |
5 | Neformaliojo švietimo mokytojas | A2 | 235906 | 0,42 | 9,22 | |
6 | Neformaliojo švietimo mokytojas | A2 | 235906 | 0,35 | 9,18 | |
7 | Neformaliojo švietimo mokytojas | A2 | 235906 | 0,55 | 8,66 | |
8 | Neformaliojo švietimo mokytojas | A2 | 235906 | 1 | 8,62 | |
9 | Neformaliojo švietimo mokytojas | A2 | 235906 | 0,49 | 8,58 | |
10 | Neformaliojo švietimo mokytojas | A2 | 235906 | 1,19 | 7,99 | |
11 | Neformaliojo švietimo mokytojas | A2 | 235906 | 0,43 | 7,53 | |
12 | Gydytoja | A | 221233 | 0,5 | 5,8 | |
13 | Plaukimo instruktorius | B | 342205 | 1 | 9,49 | |
14 | Slaugytoja | B | 222107 | 2 | 5,4 | |
15 | Vyr. buhalteris | C | 121102 | 1 | 7,4 | |
16 | Apskaitininkė | C | 431110 | 0,5 | 5,0 | |
17 | Raštvedė | C | 412005 | 1 | 5,0 | |
18 | Archyvarė | C | 262101 | 0,5 | 5,0 | |
9 | Pagalbinis darbininkas | C | 933307 | 1 | 5,0 | |
20 | Automobilio vairuotojas | C | 832203 | 1,25 | 5,0 | |
21 | Inžinierius programuotojas | B | 251403 | 0,25 | 5,4 | |
22 | Rūbininkės | D | 962907 | 2 | MMA | |
23 | Pagalbinis darbininkas | D | 933307 | 4,25 | MMA | |
24 | Valytoja | D | 911209 | 3,5 | MMA | |
Iš viso: | 32,27 |
Informacija atnaujinta: 2022-09-30